Ремонт и обслуживание компрессоров Atlas Copco

ремонт и обслуживание компрессоров Atlas Copco GAНаш сервисный центр осуществляет ремонт и техническое обслуживание компрессоров и осушителей сжатого воздуха Atlas Copco. Мы осуществляем:

Ремонт винтовых компрессоров Atlas Copco GA серии

 

Модель
Производительность
м3/мин
Максимальное давление
атм
Мощность двигателя
кВт
Уровень шума
дБ(А)
GA 5 0,89 / 0,80 / 0,69 / 0,52 7,5 / 8,5 / 10 / 13 5,5 60
GA 7 1,26 / 1,17 / 1,02 / 0,81 7,5 / 8,5 / 10 / 13 7,5 61
GA 11 1,71 / 1,59 / 1,48 / 1,22 7,5 / 8,5 / 10 / 13 11 62
GA 11+ 2,0 / 1,9 / 1,6 / 1,2 7,5 / 8,5 / 10 / 13 11 63
GA 15 2,6 / 2,4 / 2,2 / 1,8 7,5 / 8,5 / 10 / 13 15 72
GA 15+ 2,7 / 2,5 / 2,3 / 1,9 7,5 / 8,5 / 10 / 13 15 64
GA 18 3,15 / 3,9 / 2,6 / 2,2 7,5 / 8,5 / 10 / 13 18 73
GA 18+ 3,3 / 3,2 / 2,7 / 2,3 7,5 / 8,5 / 10 / 13 18 66
GA 22 3,6 / 3,5 / 3,1 / 2,7 7,5 / 8,5 / 10 / 13 22 74
GA 22+ 3,8 / 3,7 / 3,3 / 2,8 7,5 / 8,5 / 10 / 13 22 67
GA 30 4,6 / 4,5 / 4,3 / 3,7 7,5 / 8,5 / 10 / 13 30 69
GA 30+ 5,76 / 5,58 / 4,80 / 3,90 7,5 / 8 / 10 / 13 30 64
GA 37 6,42 / 6,30 / 5,58 / 4,50 7,5 / 8 / 10 / 13 37 69
GA 37+ 7,09 / 6,88 / 5,92 / 4,87 7,5 / 8 / 10 / 13 37 66
GA 45 7,74 / 7,26 / 6,54 / 5,46 7,5 / 8 / 10 / 13 45 72
GA 45+ 8,56 / 8,02 / 7,28 / 6,03 7,5 / 8 / 10 / 13 45 67
GA 55 9,92 / 9,30 / 8,66 / 7,45 7,5 / 8 / 10 / 13 55 70
GA 55+ 10,46 / 10,08 / 8,76 7,5 / 8 / 10 55 66
GA 75 13,1 / 12,3 / 11,04 / 9,7 7,5 / 8 / 10 / 13 75 73
GA 75+ 14,75 / 13,84 / 12,3 / 10,3 7,5 / 8 / 10 / 13 75 68
GA 90 16,2 / 15,65 / 14,1 / 12,03 7,5 / 8 / 10 / 13 90 73

 

ремонт винтовых компрессоров с частотным приводом Atlas Copco GA VSDРемонт винтовых компрессоров с частотным приводом Atlas Copco GA VSD

 

Модель Производительность
м3/мин
Максимальное давление
атм
Мощность двигателя
кВт
Уровень шума
дБ(А)
GA 7 VSD 0,35 - 1,04 13 7 66
GA 11 VSD-10 0,38 - 1,75 10 11 69
GA 11 VSD-13 0,35 - 1,51 13 11 69
GA 18 VSD 1,0 - 3,4 13 18 67
GA 22 VSD 1,0 - 3,9 13 22 70
GA 30 VSD 1,0 - 4,6 13 22 70
GA 37 VSD 1,38 - 7,3 13 37 67
GA 45 VSD 1,38 - 8,64 13 45 74
GA 55 VSD 1,44 - 10,32 13 55 74
GA 75 VSD 1,98 - 14,82 13 75 69
GA 90 VSD 1,92 - 17,16 13 90 73
GA 132 VSD 4,7 - 23,6 13 132 75
GA 180 VSD 4,2 - 28,2 13 180 75
GA 315 VSD 12,4 - 47,5 13 315 78

 

Ремонт безмасляных спиральных компрессоров Atlas Copco SFРемонт безмасляных спиральных компрессоров Atlas Copco SF

 

Модель Производительность
м3/мин
Максимальное давление
атм
Мощность двигателя
кВт
Уровень шума
дБ(А)
SF1-8 на раме 0,16 8 1,5 65
SF1-8 на ресивере 0,16 8 1,5 65
SF1-8 моноблок 0,16 8 1,5 54
SF1-10 на раме 0,13 10 1,5 65
SF1-10 на ресивере 0,13 8 1,5 65
SF2-8 на раме 0,24 8 2,2 67
SF2-8 на ресивере 0,24 8 2,2 67
SF2-8 моноблок 0,24 8 2,2 54
SF2-10 на раме 0,20 10 2,2 67
SF2-10 на ресивере 0,20 10 2,2 67
SF2-10 моноблок 0,20 10 2,2 54
SF4-8 на раме 0,40 8 3,7 68
SF4-8 на ресивере 0,40 8 3,7 68
SF4-8 моноблок 0,40 8 3,7 54
SF4-10 на раме 0,33 10 3,7 68
SF4-10 на ресивере 0,33 10 3,7 68
SF4-10 моноблок 0,33 10 3,7 54
SF6-8 мультиблок 0,64 8 5,9 63
SF6-8 на ресивере 0,64 8 5,9 72
SF6-10 мультиблок 0,54 10 5,9 63
SF6-10 на ресивере 0,54 10 5,9 72
SF8-8 мультиблок 0,76 8 7,4 63
SF8-8 на ресивере 0,76 8 7,4 73
SF8-10 мультиблок 0,67 10 7,4 63
SF8-10 на ресивере 0,67 10 7,4 73
SF11-8 мультиблок 1,13 8 11 60
SF11-10 мультиблок 1,02 10 11 60
SF15-8 мультиблок 1,48 8 15 63
SF15-10 мультиблок 1,39 10 15 63

 

Ремонт осушителей сжатого воздуха адсорбционного типа Atlas Copco CDРемонт осушителей сжатого воздуха адсорбционного типа Atlas Copco CD

 

Модель Пропускная способность
м3/мин
Максимальное давление
атм
Габариты
мм
Масса
кг
CD 2 0,20 16 281/ 92 / 445 45
CD 3 0,31 16 281 / 92 / 504 14
CD 5 0,51 16 281 / 92 / 635 17
CD 7 0,68 16 281 / 92 / 815 20
CD 12 1,22 16 281 / 92 / 1205 26
CD 17 1,72 16 281 / 92 / 1598 34
CD 24 2,44 16 184 / 281 / 1205 51
CD 32 3,25 16 184 / 281 / 1598 67
CD 44 3,36 16 363 / 438 / 1177 130
CD 60 4,56 16 363 / 438 / 1177 130
CD 80 4,8 11 950 / 728 / 1695 250
CD 80 16 bar 5,76 16 950 / 728 / 1695 250
CD 100 1,08 11 950 / 728 / 1695 280
CD 100 16 bar 7,2 16 950 / 728 / 1695 280
CD 150 9 11 1089 / 848 / 1731 340
CD 150 16 bar 10,8 16 1089 / 848 / 1731 340
CD 185 11,1 11 1089 / 848 / 1731 430
CD 185 16 bar 13,2 16 1089 / 848 / 1731 430
CD 250 15 11 1106 / 960 / 1816 600
CD 250 16 bar 18 16 1106 / 960 / 1816 600
CD 300 18 11 1173 / 1116 / 1854 650
CD 300 16 bar 21,6 16 2,38 650

Вы можете задать нам свой вопрос

Ваше имя *
Электронная почта *
Вопрос *
* поля обязательные для заполнения