Ремонт компрессоров Бежецкого завода АСО

Наш сервисный центр ремонтирует компрессоры бежецкого завода. Мы выполняем ремонт с416м, с415м, с412м, к24, к3, к20, к22, к33, к2, к5, к6, к31, к25.

Модель Компрессора Тип* Реле Произв., л/мин Давл., бар Ресив., л Двигат., кВт Двигат.,В/фаз Габариты, мм Масса, кг Цена, руб.
C-412 М П -- 160 10 10 2,2 380/3 750х400х500 72 17 300
К-1 П + 160 10 110 2,2 380/3 1000х620х970 110 22 380
К-11 П + 160 10 50 2,2 380/3 1000х470х800 95 21 720
КВ-7 С + 160 10 110 2,2 380/3 620х700х1260 110 23 020
К-29 П + 160 8 22 2,2 220/2 780х450х620 75 23 900
К-29-01 П + 160 8 22 2,2 380/3 780х450х620 75  
К-12 П + 160 8 50 2,2 220/2 1000х470х800 95 23 650
К-23 П + 250 6 50 3 380/3 1000х470х830 105 23 550
К-24 П -- 530 6 70 4 380/3 1150х520х980 130 30 830
К-25 П + 530 6 120 4 380/3 1300х620х1150 150 32 920
С-415М С + 630 10 250 5,5 380/3 1750х600х1350 330 44 900
С-415М1 С + 630 10 500 5,5 380/3 2100х700х1400 380 47 800
К-2 П + 630 10 150 5,5 380/3 1300х620х1250 270 44 380
К-5 П -- 630 10 70 5,5 380/3 1100х80х1000 220 43 830
КВ-15 С + 630 10 300 5,5 380/3 1000х900х1100 350 49 210
К-30 С + 1260 10 500 5,5х2 380/3 2100х1600х1450 600 84 200
КВ-18 С + 600 10 210 5,5 380/3 800х670х1700 225 40 900
К-26 П + 600 10 120 5,5 380/3 1150х540х1100 125 48 300
К-22 С + 500 16 250 7,5 380/3 2050х600х1350 350 48 240
К-20 С + 1000 16 500 7,5х2 380/3 2100х700х1450 620 95 530
К-33 С + 900 25 230 7,5+11 380/3 1750х600х1350 750 110 900
C-416М С + 1000 10 500 11 380/3 2100х700х1400 480 65 900
C-416М1 С + 1000 10 250 11 380/3 1750х600х1400 420 65 920
К-6 П -- 1000 10 70 11 380/3 1250х680х1140 220 69 900
К-31 П + 1000 10 190 11 380/3 1500х750х1300 360 74 000
К-3 С + 2000 10 500 22 380/3 2300х700х1500 730 129 000

инструкция на 412 компрессор скачать

Вы можете задать нам свой вопрос

Ваше имя *
Электронная почта *
Вопрос *
* поля обязательные для заполнения