Ремонт компрессоров Atmos (Атмос). Ремонт осушителей Atmos (Атмос)
Наш сервисный центр осуществляет ремонт иобслуживаниекомпрессоров и осушителей сжатого воздуха Atmos (Атмос).

Дизельные компрессоры Atmos PDP, PD
| Модель компрессора | Производ. m3\мин |
Давление бар |
Двигатель | Комплектация | Габариты мм д/ш/в |
Вес кг |
Цена euro |
| Atmos PDV 15 | 2 | 7 | Vanguard 850D | без шасси | 1500x1000x800 | 390 | 7958 |
| Atmos PDV 15 | 2 | 7 | Vanguard 850D | на шасси без изменяемой высоты буксира, без тормоза, со сцепным кольцом | 3114Х1250Х1137 | 495 | 9040 |
| Atmos PDP 15 | 2 | 7 | Perkins 403-D07 | без шасси | 1500x1000x800 | 390 | 8271 |
| Atmos PDP 15 | 2 | 7 | Perkins 403-D07 | на шасси без изменяемой высоты буксира, без тормоза, со сцепным кольцом | 3114Х1250Х1137 | 495 | 9040 |
| Atmos PDV 20 | 3 | 7 | Vanguard 950D | без шасси | 1600x1000x800 | 550 | 9384 |
| Atmos PDV 20 | 3 | 7 | Vanguard 950D | на шасси без изменяемой высоты буксира, без тормоза, со сцепным кольцом | 3238Х1295Х1262 | 690 | 10283 |
| Atmos PDP 20 | 3 | 7 | Perkins 403-D11 | без шасси | 1600x1000x800 | 550 | 9463 |
| Atmos PDP 20 | 3 | 7 | Perkins 403-D11 | на шасси без изменяемой высоты буксира, без тормоза, со сцепным кольцом | 3238Х1295Х1262 | 690 | 10099 |
| Atmos PDP 28 | 4,8/3,2 | 7/10/13** | Perkins 404D-22 | без шасси | 1800x1085x1000 | 800 | 11733 |
| Atmos PDP 28 | 4,8/3,2 | 7/10/13** | Perkins 404D-22 | на шасси c изменяемой высотой буксира, с инерционным тормозом, со сцепным кольцом | 3250Х1485Х1220 | 900 | 12828 |
| Atmos PDP 35 | 5,4/4,2 | 7/10 | Perkins 404D-22 | без шасси | 1800x1085x1000 | 800 | 12125 |
| Atmos PDP 35 | 5,4/4,2 | 7/10 | Perkins 404D-22 | на шасси c изменяемой высотой буксира, с инерционным тормозом, со сцепным кольцом | 3250Х1485Х1220 | 900 | 13291 |
| Atmos PD 90 | 11,6/10/9 | 7/10/12 | Perkins 1104C-44TA | без шасси | 2923х1360х1815 | 2060 | 30536 |
| Atmos PD 90 | 11,6/10/9 | 7/10/12 | Perkins 1104C-44TA | на шасси с инерционным тормозом, с изменяемой высотой буксира, со сцепным кольцом | 3900х1965х1900 | 2260 | 32501 |
| Atmos PD 130 | 16,4/13,2/11,3 | 7/10,3/14 | John Deer | без шасси | |
2430 | по запросу |
| Atmos PD 130 | 16,4/13,2/11,3 | 7/10,3/14 | John Deer | на шасси с инерционным тормозом, с изменяемой высотой буксира, со сцепным кольцом | 4870x1965x1980 | 2680 | по запросу |
| Atmos PD 230 | 23,40 | 9 | Cummins | без шасси | 3210х2000х1720 | 4600 | по запросу |
| Atmos PD 230 | 23,4 | 9 | Cummins | на шасси с инерционным тормозом, с изменяемой высотой буксира, со сцепным кольцом | 4210х2000х2720 | 4800 | по запросу |
| Atmos PD 260 | 29,7/23,3 | 9/12 | Cummins | без шасси | 3210х2000х1220 | 4465 | по запросу |
| Atmos PD 260 | 29,7/23,3 | 9/12 | Cummins | на шасси с инерционным тормозом, с изменяемой высотой буксира, со сцепным кольцом | 4210х2000х2220 | 4665 | по запросу |
| Atmos PD 260V | 23,3/21,5 | 17/21 | Cummins | без шасси | 3210х2000х1720 | 4465 | по запросу |
| Atmos PD 260V | 23,3/21,5 | 17/21 | Cummins | на шасси с инерционным тормозом, с изменяемой высотой буксира, со сцепным кольцом | 4210х2000х2220 | 4665 | по запросу |

Бензиновые компрессоры Atmos
| Модель компрессора | Производ. m3\мин |
Давление бар |
Двигатель | Комплектация | Габариты мм д/ш/в |
Вес кг |
Цена euro |
| Atmos PB 80 | 1,4 | 6 | B&S HP | в комплекте с колесами | 920x880x740 | 110 | 4855 |
Винтовые стационарные компрессоры ALBERT
| Модель | Двигатель кВт | Давление бар | Производ. м3/мин | Размеры, мм д/ш/в | Вес, кг |
| Е 40 | 4 | 9 | 0,5 | 1558/646/1358 | 190 |
| E 50 | 5,5 | 9 | 0,8 | 1558/646/1358 | 195 |
| Е 60 | 7,5 | 12 | 0,8 | 1558/646/1358 | 200 |
| E 70 | 7,5 | 8/10/13 | 1,15/0,9/0,8 | 1558/646/1360 | 205 |
| E 80 Vario | 11 | 10 – 6 | 0,5 – 1,5 | 1558/646/1300 | 185 |
| E 95 | 11 | 9 | 1,6 | 1980/630/1491 | 310 |
| E 100 Vario | 11 | 10-6 | 0,55-1,85 | 1940/610/1410 | 330 |
| Е 120 Vario | 11 | 10-6 | 0,9-2,25 | 1950/620/1450 | 320 |
| E 140 | 15 | 8/10/13 | 2,7/2,3/2 | 2110/800/1550 | 450 |
| E 170 | 18,5 | 8/10/13 | 2,9/2,7/2,4 | 2110/800/1686 | 530 |
| E 220 Vario | 22 | 9-6 | 1,1-3,3 | 2010/630/1491 | 340 |

