Ремонт компрессоров Fini (Фини). Ремонт осушителей Fini (Фини)
Наш сервисный центр осуществляет ремонт и обслуживание компрессоров и осушителей сжатого воздуха Fini (Фини).

| Модель компрессора Fini | Производ-ть, м3/мин | Давление, бар | Мощность двигателя, кВт | Уровень шума, дБ | Масса, кг |
| Rotar MC 708 | 0,76 | 8 | 5,5 | 72 | 93 |
| Rotar MC 710 | 0,69 | 10 | 5,5 | 72 | 93 |
| CUBE 10-TA | 0,99 | 10 | 7,5 | 68 | 100 |
| BSC 1508 | 1,65 | 8 | 11 | 71 | 197 |
| BSC 1510 | 1,49 | 10 | 11 | 71 | 197 |
| BSC 1513 | 1,20 | 13 | 11 | 71 | 197 |
| BSC 2008 | 2,3 | 8 | 15 | 72 | 215 |
| BSC 2010 | 2,0 | 10 | 15 | 72 | 215 |
| BSC 2013 | 1,6 | 13 | 15 | 72 | 215 |
| PLUS 2008 | 2,35 | 8 | 15 | 70 | 300 |
| PLUS 2508 | 2,7 | 8 | 18,5 | 71 | 300 |
| PLUS 3008 | 3,3 | 8 | 22 | 72 | 375 |
| PLUS 3010 | 2,89 | 10 | 22 | 72 | 375 |
| PLUS 3013 | 2,3 | 13 | 22 | 72 | 375 |
| PLUS 4008 | 4,12 | 8 | 30 | 75 | 400 |
| PLUS 4010 | 3,908 | 10 | 30 | 75 | 400 |
| PLUS 4013 | 3,125 | 13 | 30 | 75 | 400 |
| MC 5008 | 5,7 | 8 | 37 | 70 | 725 |
| MC 5010 | 5,1 | 10 | 37 | 70 | 725 |
| MC 5013 | 4,1 | 13 | 37 | 70 | 725 |
| MEGA 6008 | 7,2 | 8 | 45 | 74 | 745 |
| MEGA 6010 | 6,5 | 10 | 44 | 74 | 745 |
| MEGA 6013 | 5,1 | 13 | 44 | 74 | 745 |
| GIGA 7508 | 9,3 | 7,5 | 55 | 70 | 1870 |
| GIGA 7510 | 8,3 | 10 | 55 | 70 | 1870 |
| GIGA 10008 | 12,2 | 7,5 | 75 | 72 | 1940 |
| GIGA 10010 | 10,5 | 10 | 75 | 72 | 1940 |
| Tera 100 | 11,4 | 10 | 75 | 75 | 1500 |
| Tera 125 | 16,9 | 7-12 | 90 | 76 | 1900 |
| Tera 150 | 21,1 | 7-12 | 110 | 76 | 2600 |
| Tera 180 | 24,7 | 7-12 | 132 | 76 | 2900 |
| Tera 220 | 27,8 | 7-12 | 160 | 76 | 3100 |
| Tera 125-SV | 14,2 | 10 | 90 | 73 | 2400 |
| Tera 150-SV | 16,4 | 10 | 110 | 73 | 2600 |
| Tera 175-SV | 19,5 | 10 | 132 | 76 | 2900 |
| Tera 200-SV | 24,1 | 10 | 160 | 76 | 3100 |
| Модель |
Производительность вход/выход л/мин |
Давление раб. / макс атм. |
Ресивер л. |
Мощность кВт/В |
Габариты L x B х H см |
Вес кг |
||
|
GENIUS 102 |
105 |
60 |
6 |
8 |
6 |
0,55/220 |
46х22х65 |
19 |
|
GENIUS 202 |
200 |
115 |
6 |
8 |
6 |
1,1/220 |
46х22х65 |
19 |
|
CIAO 185 |
185 |
106 |
6 |
8 |
- |
1,1/220 |
33x19х30 |
9 |
|
CIAO 6/185 |
185 |
106 |
6 |
8 |
6 |
1,1/220 |
38х20х52 |
14 |
|
CIAO 25/185 |
185 |
106 |
6 |
8 |
24 |
1,1/220 |
65х32х61 |
23 |
|
AMICO 25/2500 |
200 |
115 |
6 |
8 |
24 |
1,5/220 |
65х31х61 |
24 |
|
PIONEER MK-245 |
245 |
135 |
6 |
8 |
10 |
1,5/220 |
41х34х63 |
21 |
|
TIGER MK-245 |
245 |
135 |
6 |
8 |
24 |
1,5/220 |
61х27х63 |
26 |
|
SUPERTIGER-265 М |
220 |
138 |
8 |
10 |
50 |
1,5/220 |
89х36х74 |
37 |
|
SUPERTIGER-285 М |
255 |
150 |
8 |
10 |
50 |
1,8/220 |
88х35х67 |
41 |
|
SKM10-50-2M |
340 |
190 |
8 |
10 |
50 |
2,0/220 |
88х35х67 |
41 |
|
PARTNER 50/101-2М |
245 |
148 |
7 |
9 |
50 |
1,5/220 |
88х35х67 |
37 |
|
SKM 14-200-5,5 |
627 |
370 |
8 |
10 |
200 |
5,5/380 |
151х55х98 |
138 |
|
PARTNER 100-102/3М |
350 |
208 |
8 |
10 |
100 |
2,2/220 |
110х45х77 |
64 |
|
MK 113-200-5,5 |
556 |
348 |
8 |
10 |
200 |
4,0/380 |
151х55х98 |
109 |
|
ВК 19-270-7,5 belt |
900 |
600 |
8 |
10 |
270 |
7,5/380 |
152х50х103 |
142 |
