Наш сервисный центр осуществляет ремонт и обслуживание компрессоров и осушителей сжатого воздуха Remeza (Ремеза).

Винтовые компрессоры Ремеза с ременным приводом от электродвигателя
|
Модель винтового компрессора |
Объем
ресив., л |
Производит-ть, л/мин |
Давление Бар |
Мощность Квт |
Эл.двигатель | Шум Дб |
Масса кг |
Выход Дюйм |
Габариты Д*Ш*В |
Цена, руб |
| BK15A-10(15)-500 | 500 | 1400/1100 | 8/10 | 11 | 380/50/3 | 82 | 370 | 3/4" | 2030x690x1520 | 142 800 |
| BK20A-10(15)-500 | 500 | 1900/1300 | 8/10 | 15 | 380/50/3 | 82 | 400 | 3/4" | 2030x690x1520 | 150 000 |
| ВК5-8(10/15) | - | 550/400 | 8/10 | 4 | 380/50/3 | 3/4" | 890х670х990 | 103 000 |
||
| ВК5E-8(10/15) | - | 550/400 | 8/10 | 4 | 380/50/3 | 3/4" | 890х670х990 | 121 400 |
||
| ВК5-8(10/15)-270 | 270 | 550/400 | 8/10 | 4 | 380/50/3 | 3/4" | 1320x670x1585 | 111 400 |
||
| ВК5E-8(10/15)-270 | 270 | 550/400 | 8/10 | 4 | 380/50/3 | 3/4" | 1320x670x1585 | 130 200 |
||
| ВК5-8(10/15)-500Д | 500 | 550/400 | 8/10 | 4 | 380/50/3 | 3/4" | 2030x740x1585 | 147 000 |
||
| ВК5E-8(10/15)-500Д | 500 | 550/400 | 8/10 | 4 | 380/50/3 | 3/4" | 2030x740x1585 | 169 400 |
||
| ВК7-8(10/15) | - | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 380/50/3 | 72 | 240 | 3/4" | 890х670х990 | 108 400 |
| ВК7E-8(10/15) | - | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 380/50/3 | 72 | 240 | 3/4" | 890х670х990 | 128 200 |
| ВК7-8(10/15)-270 | 270 | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 380/50/3 | 72 | 345 | 3/4" | 1320x670x1585 | 116 800 |
| ВК7E-8(10/15)-270 | 270 | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 380/50/3 | 72 | 345 | 3/4" | 1320x670x1585 | 137 400 |
| ВК7-8(10/15)-500Д | 500 | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 380/50/3 | 72 | 480 | 3/4" | 2030x740x1585 | 158 800 |
| ВК7E-8(10/15)-500Д | 500 | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 380/50/3 | 72 | 480 | 3/4" | 2030x740x1585 | 180 800 |
| ВК10-8(10/15) | - | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 72 | 245 | 3/4" | 890х670х990 | 112 200 |
| ВК10E-8(10/15) | - | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 72 | 245 | 3/4" | 890х670х990 | 136 600 |
| ВК10-8(10/15)-270 | 270 | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 72 | 350 | 3/4" | 1320x670x1585 | 120 600 |
| ВК10E-8(10/15)-270 | 270 | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 72 | 350 | 3/4" | 1320x670x1585 | 145 000 |
| ВК10-8(10/15)-500Д | 500 | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 72 | 490 | 3/4" | 2030x740x1585 | 168 000 |
| ВК10E-8(10/15)-500Д | 500 | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 72 | 490 | 3/4" | 2030x740x1585 | 196 400 |
| BK15E-8(10/15) | - | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 72 | 280 | 3/4" | 1080x670x985 | 152 200 |
| BK15E-8(10/15)-500 | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 72 | 465 | 3/4" | 2030x670x1580 | 158 800 |
| BK15E-8(10/15)-500Д | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 72 | 530 | 3/4" | 2030x740x1580 | 209 600 |
| BK20E-8(10/15) | - | 2100/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 75 | 340 | 3/4" | 1080x670x985 | 167 600 |
| BK20E-8(10/15)–500 | 500 | 2100/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 75 | 525 | 3/4" | 2030x670x1580 | 176 400 |
| BK20E-8(10/15)-500Д | 500 | 2100/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 75 | 590 | 3/4" | 2030x740x1580 | 227 200 |
| BK20-8(10/15) | - | 2500/2200/1650 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 73 | 550 | 1.1/4" | 1280x980x1380 | 184 400 |
| BK25Е-8(10/15) | - | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 380/50/3 | 74 | 565 | 1.1/4" | s1280x980x1380 | 229 400 |
| ВК30Е-8(10/15) | - | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 74 | 580 | 1.1/4" | 1280х980х1380 | 276 600 |
| ВК40E-5 | - | 5500 | 5 | 30 | 380/50/3 | 75 | 660 | 1.1/4" | 1280х980х1380 | 306 600 |
| ВК40E-8(10/13) | - | 4550/4200/3500 | 8/10/13 | 30 | 380/50/3 | 75 | 660 | 1.1/4" | 1280х980х1380 | 306 600 |
| ВК50E-8(10/13) | - | 5500/5000/4200 | 8/10/13 | 37 | 380/50/3 | 75 | 685 | 1.1/4" | 1280х980х1380 | 330 400 |
| BK60E-8(10/13) | - | 7200/6500/5600 | 8/10/13 | 45 | 380/50/3 | 77 | 1000 | 1.1/2" | 1600x1150x1650 | 463 000 |
| BK75E-8(10/13) | - | 8500/7700/6700 | 8/10. | 55 | 380/50/3 | 77 | 1080 | 1.1/2" | 1600x1150x1650 | 568 800 |
| ВК100Е-8(10/13) | - | 12800/11100/10000 | 8/10. | 75 | 380/50/3 | 77 | 1600 | 1.1/2" | 1850х1300х1900 | 617 400 |
Винтовые компрессоры Ремеза с прямым приводом от электродвигателя
|
Модель винтового компрессора |
Объем ресив., л |
Производит-ть, л/мин |
Давление Бар |
Мощность Квт |
Эл.двигатель | Шум Дб |
Масса кг |
Выход Дюйм |
Габариты Д*Ш*В |
Цена, руб |
| ВК60Р-8 | - | 7500 | 8 | 45 | 380/50/3 | 75 | 1390 | 1.1/2" | 2000х1195х1820 | 509 200 |
| ВК60Р-8Д | - | 7500 | 8 | 45 | 380/50/3 | 75 | 1600 | 1.1/2" | 2000х1195х1820 | 659 200 |
| ВК60Р-8ВС | - | 7500 | 8 | 45 | 380/50/3 | 75 | 1490 | 1.1/2" | 2000х1195х1820 | 740 800 |
| ВК60Р-8 ДВС | - | 7500 | 8 | 45 | 380/50/3 | 75 | 1700 | 1.1/2" | 2000х1195х1820 | 890 600 |
| ВК75Р-8 | - | 9500 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1450 | 1.1/2" | 2000х1195х1820 | 626 200 |
| ВК75Р-8 Д | - | 9500 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1700 | 1.1/2" | 2465х1195х1820 | 801 800 |
| ВК75Р-8 ВС | - | 9500 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1550 | 1.1/2" | 2000х1195х1820 | 888 600 |
| ВК75Р-8 ДВС | - | 9500 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1800 | 1.1/2" | 2465х1195х1820 | 1 060 200 |
| ВК100Р-8 | - | 13100 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 1550 | 1.1/2" | 2000х1195х1820 | 713 200 |
| ВК100Р-8 Д | - | 13100 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 1800 | 1.1/2" | 2465х1195х1820 | 904 000 |
| ВК100Р-8 BC | - | 13100 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 1650 | 1.1/2" | 2000х1195х1820 | 1 029 000 |
| ВК100Р-8 ДВС | - | 13100 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 1900 | 1.1/2" | 2465х1195х1820 | 1 219 600 |
| ВК120-8 | - | 16000 | 8 | 90 | 380/50/3 | 78 | 1750 | 1.1/2" | 2000х1195х1820 | 970 200 |
| ВК120-8 Д | - | 16000 | 8 | 90 | 380/50/3 | 78 | 2000 | 1.1/2" | 2465х1195х1820 | 1 179 400 |
| ВК120-8 ВС | - | 16000 | 8 | 90 | 380/50/3 | 78 | 1850 | 1.1/2" | 2000х1195х1820 | 1 432 000 |
| ВК120-8 ДВС | - | 16000 | 8 | 90 | 380/50/3 | 78 | 2100 | 1.1/2" | 2465х1195х1820 | 1 641 200 |
| ВК150-8 | - | 19000 | 8 | 110 | 380/50/3 | 78 | 2700 | ДУ-65 | 2400х1900х2380 | 1 146 600 |
| ВК150-8 BC | - | 19000 | 8 | 110 | 380/50/3 | 78 | 2800 | ДУ-65 | 2400х1900х2380 | 1 614 000 |
| BK180-8 | - | 23200 | 8 | 132 | 380/50/3 | 78 | 3300 | ДУ-65 | 2400х1900х2380 | 1 332 000 |
| ВК180-8 BC | - | 23200 | 8 | 132 | 380/50/3 | 78 | 3450 | ДУ-65 | 2400х1900х2380 | 1 830 400 |
| ВК220-8 | - | 26000 | 8 | 160 | 380/50/3 | 78 | 3450 | ДУ-65 | 2400х1900х2380 | 1 464 000 |
| ВК220-8 BC | - | 26000 | 8 | 160 | 380/50/3 | 78 | 3600 | ДУ-65 | 2400х1900х2380 | 2 122 400 |
| ВК270-8 | - | 34000 | 8 | 200 | 380/50/3 | 79 | 3950 | ДУ-65 | 2650х1900х2380 | 1 701 000 |
| ВК270-8 ВС | - | 34000 | 8 | 200 | 380/50/3 | 79 | 4100 | ДУ-65 | 2650х1900х2380 | 2 611 200 |
Поршневые масляные компрессоры Remeza (Ремеза) серии AIRCAST
Компрессоры Ремеза серии AIRCAST, пожалуй, самые популярные среди всей
выпускаемой линейки компрессорного оборудования Ремеза. Дело в том, что
данная серия сочетает в себе лучшую цену на рынке при достойном
качестве. Чаще всего компрессоры этой серии устанавливаются на
автосервисы и в небольшие мастерские. Компрессор неприхотлив в
эксплуатации, хорошо проявил себя при работе в нестабильных
электрических сетях. В дополнение к этому стоит отметить
ремонтопригодность и доступность запасных частей и расходных
материалов. Поршневые компрессоры Remeza AIRCAST включает в себя только
масляные компрессоры в различных исполнениях. В этой линейке
представлены поршневые компрессоры с горизонтальным расположением
ресивера, компрессоры с вертикальным воздухосборником и передвижные
компрессоры с дизельным двигателем для строительных работ.
AIRCAST с горизонтальным ресивером
| Модель
компрессора |
Объем ресив., л |
Произв-ть,
л/мин |
Макс. давление, бар |
Эл.двигатель,
кВт/В |
Масса кг |
Габариты l*b*h, мм |
Группа товаров |
Цена, руб |
| СБ4/С-24.J1047 B | 24 | 200 | 8 | 1,5/220 | 24 | 620x310x650 | компрессоры воздушные поршневые | 6005,00 |
| CБ/4C-24.J1048 B | 24 | 260 | 8 | 1,8/220 | 26 | 670x310x690 | компрессоры воздушные поршневые | 4025,00 |
| CБ4/C-50.J1047 B | 50 | 200 | 8 | 1,5/220 | 32 | 940x320x690 | компрессоры воздушные поршневые | 8581,00 |
| CБ4/C-50.J1048 B | 50 | 260 | 8 | 1,8/220 | 38 | 940x320x790 | компрессоры воздушные поршневые | 9025,00 |
| CБ4/C-24.J2047 B | 24 | 400 | 8 | 2,2/220 | 670*320*690 | компрессоры воздушные поршневые | 6843,00 | |
| CБ4/C-50.J2047 B | 50 | 400 | 8 | 2,2/220 | 58 | 940x320x700 | компрессоры воздушные поршневые | 11 161,00 |
| CБ4/C-100.J2047 B | 100 | 400 | 8 | 2,2/220 | 74 | 1200x400x830 | компрессоры воздушные поршневые | 12 329,00 |
| СБ4/С-50.LH20 A 1,5 квт | 50 | 235 | 10 | 1,5/220 | 66 | 850*400*770 | компрессоры воздушные поршневые | 13 442,00 |
| СБ4/С-50.LH20 A | 50 | 280 | 10 | 2,2/220 | 66 | 850*400*770 | компрессоры воздушные поршневые | 13 598,00 |
| СБ4/С-50.LH20 | 50 | 280 | 10 | 2,2/380 | 66 | 850*400*770 | компрессоры воздушные поршневые | 15 418,00 |
| СБ4/С-100.LH20 A | 100 | 280 | 10 | 2,2/220 | 66 | 1150*490*850 | компрессоры воздушные поршневые | 15 263,00 |
| СБ4/С-100.LH20 | 100 | 280 | 10 | 2,2/380 | 66 | 1150*490*850 | компрессоры воздушные поршневые | 16 775,00 |
| СБ4/С-50.LB30 A | 50 | 420 | 10 | 2,2/220 | 71 | 850*400*770 | компрессоры воздушные поршневые | 16 930,00 |
| СБ4/С-50.LB30 | 50 | 420 | 10 | 2,2/380 | 71 | 850*400*770 | компрессоры воздушные поршневые | 18 130,00 |
| СБ4/С-100.LB30 A | 100 | 420 | 10 | 2,2/220 | 86 | 1150*490*850 | компрессоры воздушные поршневые | 17 937,00 |
| СБ4/С-100.LB30 | 100 | 420 | 10 | 2,2/380 | 86 | 1150*490*850 | компрессоры воздушные поршневые | 19 331,00 |
| СБ4/С-50.LB40 | 50 | 530 | 10 | 3,0/380 | 105 | 900*400*800 | компрессоры воздушные поршневые | 22 663,00 |
| СБ4/С-100.LB40 | 100 | 530 | 10 | 3,0/380 | 115 | 1150*500*1000 | компрессоры воздушные поршневые | 23 670,00 |
| СБ4/С-100.LB30 3,0 | 100 | 530 | 10 | 3,0/380 | 115 | 1150*500*1000 | компрессоры воздушные поршневые | 19 757,00 |
| СБ4/Ф-200.LB40 | 200 | 530 | 10 | 3,0/380 | 145 | 1460*640*1150 | компрессоры воздушные поршневые | 26 499,00 |
| СБ4/С-100.LB50 | 100 | 630 | 10 | 4,0/380 | 144 | 1150*505*1000 | компрессоры воздушные поршневые | 27 700,00 |
| СБ4/Ф-270.LB50 | 270 | 630 | 10 | 4,0/380 | 195 | 1650*660*1150 | компрессоры воздушные поршневые | 35 485,00 |
| СБ4/С-100.LB75 | 100 | 880 | 10 | 5,5/380 | 141 | 1150*505*1150 | компрессоры воздушные поршневые | 25 539,00 |
| СБ4/Ф-270.LB75 | 270 | 880 | 10 | 5,5/380 | 206 | 1650*510*1150 | компрессоры воздушные поршневые | 30 396,00 |
| СБ4/Ф-500.LB75 | 500 | 880 | 10 | 5,5/380 | 246 | 2000*610*1250 | компрессоры воздушные поршневые | 42 536,00 |
| СБ4/Ф-500.LT100 | 500 | 1400 | 10 | 7,5/380 | 320 | 2000*610*1250 | компрессоры воздушные поршневые | 54 158,00 |
| СБ4/Ф-500.W115 | 500 | 1700 | 10 | 11/380 | 330 | 2050*610*1250 | компрессоры воздушные поршневые | 65 936,00 |
| СБ4/Ф-500.LB75 TБ | 500 | 1760 | 10 | 5,5+5,5/380 | 365 | 2050*610*1250 | компрессоры воздушные поршневые | 71 552,00 |
| СБ4/Ф-500.LB75 T | 500 | 1760 | 10 | 5,5+5,5/380 | 365 | 2050*610*1250 | компрессоры воздушные поршневые | 86 468,00 |
| СБ4/Ф-500.W95 TБ | 500 | 2400 | 10 | 7,5+7,5/380 | 460 | 2050*610*1250 | компрессоры воздушные поршневые | 87 048,00 |
| СБ4/Ф-500.W95 T | 500 | 2400 | 10 | 7,5+7,5/380 | 460 | 2050*610*1250 | компрессоры воздушные поршневые | 100 452,00 |
| СБ4/Ф-1000.W115 T | 500 | 3400 | 10 | 11+11/380 | 860 | 2050*1400*2230 | компрессоры воздушные поршневые | 162 708,00 |
AIRCAST с вертикальным ресивером
| Модель компрессора | Объем ресив., л | Произ вод-ть, л/мин |
Максимальное
давление, бар |
Эл.двигатель,
кВт/В |
Масса кг |
Габариты l*b*h, мм |
Группа товаров | Цена, руб |
| СБ4/С-100.LB30 В A | 100 | 420 | 10 | 2,2/220 | 90 | 630*540*1240 | компрессоры воздушные поршневые | 23 050,00 |
| СБ4/С-100.LB30 В | 100 | 420 | 10 | 2,2/380 | 90 | 630*540*1240 | компрессоры воздушные поршневые | 23 050,00 |
| СБ4/С-100.LB40 В | 100 | 530 | 10 | 3,0/380 | 118 | 630*560*1300 | компрессоры воздушные поршневые | 26 537,00 |
| СБ4/Ф-270.LB50 В | 270 | 630 | 10 | 4,0/380 | 192 | 650*700*1750 | компрессоры воздушные поршневые | 37 268,00 |
| СБ4/Ф-270.LB75 В | 270 | 880 | 10 | 5,5/380 | 201 | 650*700*1800 | компрессоры воздушные поршневые | 41 491,00 |
AIRCAST высокого (повышенного) давления
| Модель компрессора | Объем ресив., л | Произ вод-ть, л/мин |
Максимальное
давление, бар |
Эл.двигатель,
кВт/В |
Масса кг |
Габариты l*b*h, мм |
Группа товаров | Цена, руб |
| СБ4/Ф-500.W95/16 | 500 | 800 | 16 | 7,5/380 | 320 | 2000*610*1250 | компрессоры воздушные поршневые | 64 154,00 |
| СБ4/Ф-500.W115/16 | 500 | 1400 | 16 | 11,0/380 | 325 | 2000*610*1250 | компрессоры воздушные поршневые | 72 831,00 |
AIRCAST для строительства
| Модель компрессора | Объем ресив., л | Произ вод-ть, л/мин |
Максимальное
давление, бар |
Двигатель, кВт | Масса кг |
Габариты l*b*h, мм |
Группа товаров | Цена, руб |
| СБ4 / С- 90.LB75 | 90 | 800 | 8 | 5,5/380 | 180 | 1400*840*1030 | компрессоры воздушные поршневые | 38 857,00 |
| СБ4 / С- 90.V90 | 90 | 770 | 8 | 5,5/380 | 192 | 1400*840*1030 | компрессоры воздушные поршневые | 38 857,00 |
| СБ4 / С- 90.W95/6 | 90 | 1200 | 6 | 7,5/380 | 210 | 1400*840*1160 | компрессоры воздушные поршневые | 64 464,00 |
| СБ4 / С- 90.W115/6 | 90 | 2000 | 6 | 11,0/380 | 330 | 1400*840*1160 | компрессоры воздушные поршневые | 69 615,00 |
| СБ4 / С- 90.LB75 SPE390 R | 90 | 800 | 8 | 13,0/бензин с ручным
пуском |
180 | 1400*840*1030 | компрессоры воздушные поршневые | 66 052,00 |
| СБ4 / С- 90.LB75 SPE390 E | 90 | 800 | 8 | 13,0/бензин стартер | 185 | 1400*840*1030 | компрессоры воздушные поршневые | 73 103,00 |
| СБ4 / С- 90.V90 SPE390 R | 90 | 770 | 8 | 13,0/бензин с ручным пуском | 192 | 1400*840*1030 | компрессоры воздушные поршневые | 66 052,00 |
| СБ4 / С- 90.V90 SPE390 E | 90 | 770 | 8 | 13,0/бензин стартер | 197 | 1400*840*1030 | компрессоры воздушные поршневые | 73 103,00 |
| СБ4 / С- 90.V90 S1100 | 90 | 770 | 8 | 15,0/дизель | 310 | 1900*840*1200 | компрессоры воздушные поршневые | 68 049,00 |
| СБ4 / С- 90.W95/6 SPE390 R | 90 | 1200 | 6 | 13,0/бензин с ручным пуском | 200 | 1400*840*1030 | компрессоры воздушные поршневые | 74 692,00 |
| СБ4 / С- 90.W95/6 SPE390 E | 90 | 1200 | 6 | 13,0/бензин стартер | 205 | 1400*840*1030 | компрессоры воздушные поршневые | 82 323,00 |
| СБ4 / С- 90.W95/6 S1100 | 90 | 1200 | 6 | 15,0/дизель |
320 | 1900*840*1200 | компрессоры воздушные поршневые | 74 784,00 |
| СБ4 / С- 90.W115/6 S1110 | 90 | 2000 | 6 | 18,0/дизель | 460 | 1900*840*1200 | компрессоры воздушные поршневые |
90 228,00 |
Поршневые компрессоры REMEZA с компрессорной головкой FIAC (Италия)
Компрессоры Remeza на базе компрессорных блоков FIAC славятся отличным
качеством изготовления. Производственная линейка компрессорных
установок на базе поршневых компрессорных головок FIAC достаточно
обширна. Представлены поршневые безмасляные компрессоры с прямой
передачей, масляные компрессоры с прямой передачей, масляные
компрессоры с ременным приводом и горизонтальным воздухосборником,
компрессоры с вертикальным расположением ресивера, компрессоры с двумя
компрессорными головками и двумя электродвигателями на одном ресивере
(тандем), поршневые компрессоры повышенного давления (до 16 бар),
поршневые компрессоры для автономной работы с дизельным приводом.
Поршневые безмасляные компрессоры Remeza с прямой
передачей, компрессорная головка FIAC (Италия)
Представленная серия безмасляных компрессоров используется на
предприятиях, где необходимо получить сжатый воздух без примесей масла.
Отлично подходит для небольших окрасочных работ, может быть использован
как мобильный источник сжатого воздуха при монтажных и отделочных
работах в помещениях и на открытых площадках. Немаловажно, что
безмасляные компрессоры не нуждаются в техническом обслуживании.
| Модель компрессора | Объем ресив., л |
Макс.
давление, бар |
Произ вод-ть л/мин |
Эл.двигатель,
кВт/В |
Масса кг |
Габариты l*b*h, мм |
Группа товаров | Цена, руб |
| Компрессор F 205 | - | 8 | 205 | 1,1/220 | 10 | 335*185*390 | компрессоры воздушные поршневые | |
| Компрессор ECU 200 HP 1.0 | 6 | 8 | 105 | 0,75/220 | 16 | 410*187*450 | компрессоры воздушные поршневые | 12 588,00 |
| Компрессор ECU 200 HP 1.5 | 6 | 8 | 205 | 1,1/220 | 17 | 410*187*450 | компрессоры воздушные поршневые | 11 163,00 |
| Компрессор AIRBAG HP 1.0 57 дб | 6 | 8 | 105 | 0,75/220 | 22 | 600*270*570 | компрессоры воздушные поршневые | 22 856,00 |
| Компрессор AIRBAG HP 1.5 60 дб | 6 | 8 | 205 | 1,1/220 | 20 | 600*270*570 | компрессоры воздушные поршневые | 21 174,00 |
| Компрессор AIRCLIK HP 1.5 | 24 | 8 | 160 | 1,1/220 | 23 | 590*300*600 | компрессоры воздушные поршневые | 4 093,00 |
| Компрессор FX 95 | 24 | 8 | 205 | 1,1/220 | 27 | 650*315*630 | компрессоры воздушные поршневые | |
| Компрессор FX 224 | 24 | 8 | 240 | 1,5/220 | 27 | 650*315*630 | компрессоры воздушные поршневые | 10 473,00 |
| Компрессор FX 150 | 50 | 8 | 205 | 1,1/220 | 45 | 845*320*665 | компрессоры воздушные поршневые | |
| Компрессор FX 250 | 50 | 8 | 240 | 1,5/220 | 45 | 845*320*665 | компрессоры воздушные поршневые | 13 913,00 |
| Компрессор MICHELIN MCX6 | 6 | 8 | 160 | 1,5/220 | 9 | 480*280*440 | компрессоры воздушные поршневые |
