Ремонт компрессоров Atlas Copco XAS
Наш сервисный центр осуществляет ремонт и техническое обслуживание дизельных компрессоров Atlas Copco XAS, XAMS, XAT, XATS, XAHS, XAH, XAVS, XRS, XRHS, XRVS, XRV, XRXS.
Наиболее часто мы осуществляем ремонт компрессоров Atlas Copco XAS 36, XAS 37, XAS 46, XAS 47, XAS 56, XAS 57, XAS 66, XAS 67, XAS 76, XAS 77, XAS 96, XAS 97, XAS 136, XAS 137, XAS 185, XAS 186.
Эти компрессоры наиболее распространены, поскольку используются на дорожных и абразивоструйных работах, которые востребованы ежедневно.
| Модель | Давление бар |
Производительность
м3/мин
|
Мощность
генератора кВт |
| XAS27Hp бензиновый | 7 | 1,6 | |
| XAS 37Kd | 7 | 2,0 | |
| XAS 47 | 7 | 2,6 | |
| XAS 47 Generator | 7 | 2,0 | 5,2 |
| XAS 57 | 7 | 3,0 | |
| XAS 67 | 7 | 3,7 | |
| XAS 67 Generator | 7 | 3,5 | 5,2 или 9,6 |
| XAS 77 | 7 | 4,3 | |
| XAS 97 | 7 | 5,3 | |
| XAS 97 Generator | 7 | 5,3 | 5,2 или 9,6 |
| XAS 137 | 7 | 7,5 | |
| XAS 137G | 7 | 5,6 | |
| XAS 186 | 7 | 11,1 | |
| XAS 746Cd | 7 | 44,7 | |
| XAMS 287 | 8,6 | 17,1 | |
| XAMS 407 | 8,6 | 24,5 | |
| XAMS 527Cd | 8,6 | 31,6 | |
| XAS 746Cd | 8,6 | 42,5 | |
| XATS 67 | 10,3 | 3,5 | |
| XATS 156 | 10,3 | 10 | |
| XATS 377 | 10,3 | 22,5 | |
| XATS 487Cd | 10,3 | 29,2 | |
| XAS 746Cd | 10,3 | 39,6 | |
| XAHS 37 | 12,0 | 1,9 | |
| XAHS 107 | 12,0 | 5,6 | |
| XAHS 146 | 12,0 | 8,5 | |
| XAHS 186 | 12,0 | 10,5 | |
| XAHS 237 | 12,0 | 14,2 | |
| XAHS 347 CD | 12,0 | 20,5 | |
| XAHS 447 CD | 12,0 | 26,6 | |
| XAH 1066 | 12,0 | 63,5 | |
| XAVS 166 | 14,0 | 9,5 | |
| XAVS 307 | 14,0 | 18,5 | |
| XAVS 407Cd | 14,0 | 24,4 | |
| XRS 396Cd | 17,0 | 23,5 | |
| XRHS 366Cd | 20,0 | 21,9 | |
| XRHS 506Cd | 20,0 | 30,5 | |
| XRVS 336Cd | 25,0 | 19,8 | |
| XRVS 476Cd | 25,0 | 27,7 | |
| XRVS 606Cd | 25,0 | 35,4 | |
| XRVS 647Cd | 25,0 | 37,8 | |
| XRV 946 | 25,0 | 56,1 | |
| XRXS 566Cd | 30,0 | 33,9 | |
| XRXS 567Cd | 30,0 | 33,96 | |
| XRXS 607Cd | 30,0 | 37,2 | |
| XRYS 577 | 35,0 | 33,9 |
