Ремонт и техническое обслуживание передвижного дизельного компрессора Atlas Copco XAS 67 Generator
Мы осуществляем ремонт и обслуживание передвижного дизельного компрессора Atlas Copco XAS 67 Generator.
Также у нас можно купить запчасти и расходные материалы(масло, воздушный фильтр, масляный фильтр, сепаратор и т.д.) для компрессора Atlas Copco XAS 67 Generator.
А ещё мы можем продать Вам такой компрессор и другое оборудование Atlas Copco.
| Компрессор |
||
| Рабочее давление (избыточное) | бар | 7 |
| Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996 | м3/мин | 3,5 |
| Количество ступеней сжатия | шт. | 1 |
| Емкость масляной системы компрессора | литр | 8 |
| Вынос масла на 100% мощности | г/час | 0,63 |
| Мощность шума по 2000/14 ЕС | дБ(А) | 98 |
| Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах | дБ(А) | 70 |
| Количество постов s дюйма | шт. | 2 |
| Максимальная наружная температура *** | ° С | +45 |
| Генератор встроенный | ||
| Одновременно с компрессором | да |
|
| Мощность 3ф 400 В / 50 Гц | кВт | 5,2 / 9,6** |
| Мощность 1ф 230 В / 50 Гц | кВт | 4,0 / 5.5 |
| Розетки 3ф 400 В, 16А | шт. | 1/2 |
| Розетки 1ф 230 В, 16А | шт. | 2/1 |
| Двигатель | ||
| Дизельный двигатель | Deutz | |
| Модель | D2011L03 | |
| Нормы по выхлопу | Tier III | |
| Число цилиндров | шт. | 3 |
| Мощность | кВт | 36,0 |
| Число оборотов максимум | об/мин | 2750 |
| Число оборотов минимум | об/мин | 1850 |
| Расход топлива: | ||
| - на максимальной мощности | кг/ч | 5,9 |
| - на холостом ходу | кг/ч | 2,6 |
| - при использовании генератора | кг/ч | 7,7 |
| Система охлаждения | тип | масляная |
| Емкость системы охлаждения | литр | |
| Емкость масляной системы | литр | 8,5 |
| Емкость топливного бака | литр | 80 |
| Габариты и вес |
||
| Длина с регулируемым дышлом | мм | 3676 |
| Длина с нерегулируемым дышлом | мм | 3063 |
| Ширина на шасси | мм | 1410 |
| Высота на шасси | мм | 1258 |
| Длина без шасси | мм | 2018 |
| Ширина без шасси | мм | 1090 |
| Высота на опорах (салазках) | мм | 1230 |
| Высота без шасси | мм | 970 |
| Вес сухой с шасси | кг | 965 |
| Вес рабочий с шасси | кг | 1140 |
| Вес рабочий на опорах (салазках) | кг | 930 |
