Ремонт и техническое обслуживание передвижного дизельного компрессора Atlas Copco XAS 37Kd
Мы осуществляем ремонт и обслуживание передвижного дизельного компрессора Atlas Copco XAS 37Kd.
Также у нас можно купить запчасти и расходные материалы(масло, воздушный фильтр, масляный фильтр, сепаратор и т.д.) для компрессора Atlas Copco XAS 37Kd.
А ещё мы можем продать Вам такой компрессор и другое оборудование Atlas Copco.
| Компрессор |
||
| Рабочее давление (избыточное) | бар | 7 |
| Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996 | м3/мин | 2,0 |
| Количество ступеней сжатия | шт. | 1 |
| Емкость масляной системы компрессора | литр | 5,5 |
| Вынос масла на 100% мощности | г/час | 0,36 |
| Мощность шума по 2000/14 ЕС | дБ(А) | 98 |
| Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах | дБ(А) | 70 |
| Количество постов s дюйма | шт. | 2 |
| Максимальная наружная температура *** | ° С | +45 |
| Двигатель | ||
| Дизельный двигатель | Kubota | |
| Модель | D905 | |
| Нормы по выхлопу | Tier III | |
| Число цилиндров | шт. | 3 |
| Мощность | кВт | 18,5 |
| Число оборотов максимум | об/мин | 3600 |
| Число оборотов минимум | об/мин | 2400 |
| Расход топлива: | ||
| - на максимальной мощности | кг/ч | 4,4 |
| - на холостом ходу | кг/ч | 2,1 |
| Система охлаждения | тип | жидкостная |
| Емкость системы охлаждения | литр | 4,5 |
| Емкость масляной системы | литр | 5,1 |
| Емкость топливного бака | литр | 31,7 |
| Габариты и вес |
||
| Длина с регулируемым дышлом | мм | 3373 |
| Длина с нерегулируемым дышлом | мм | 2730 |
| Ширина на шасси | мм | 1305 |
| Высота на шасси | мм | 1151 |
| Длина без шасси | мм | 1571 |
| Ширина без шасси | мм | 960 |
| Высота на опорах (салазках) | мм | 1139 |
| Высота без шасси | мм | 869 |
| Вес сухой с шасси | кг | 635 |
| Вес рабочий с шасси | кг | 680 |
| Вес рабочий на опорах (салазках) | кг | 420 |
