Ремонт и техническое обслуживание передвижного дизельного компрессора Atlas Copco XRV 946 Cd

Мы осуществляем ремонт и обслуживание передвижного дизельного компрессора Atlas Copco XRV 946 Cd.
Также у нас можно купить запчасти и расходные материалы(масло, воздушный фильтр, масляный фильтр, сепаратор и т.д.) для компрессора Atlas Copco XRV 946 Cd.
А ещё мы можем продать Вам такой компрессор и другое оборудование Atlas Copco.
| Компрессор |
||
| Рабочее давление (избыточное) | бар | 25 |
| Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996 | м3/мин | 56,1 |
| Количество ступеней сжатия (в каждом элементе) | шт. | 2 |
| Количество компрессорных элементов | шт. | 2 |
| Емкость масляной системы компрессора | литр | 150 |
| Вынос масла на 100% мощности (каждый) | г/час | 3,5 |
| Мощность шума по 2000/14 ЕС | дБ(А) | 111 |
| Количество постов 3 дюйма | шт. | 2 |
| Количество постов большого диаметра | шт. | - |
| Максимальная наружная температура *** | ° С | +50 |
| Двигатель | ||
| Дизельный двигатель | CAT | |
| Количество двигателей | шт. | 2 |
| Модель | C13 | |
| Нормы по выхлопу | Tier III | |
| Число цилиндров | шт. | 6 |
| Мощность (каждый) | кВт | 328 |
| Число оборотов максимум | об/мин | 1600 |
| Число оборотов минимум | об/мин | 1200 |
| Расход топлива: | ||
| - на максимальной мощности | кг/ч | 129 |
| - Удельный расход топлива | кг/ч | 38,28 |
| Система охлаждения | тип | жидкостная |
| Емкость топливных баков (суммарно) | литр | 1800 |
| Габариты и вес |
||
| Длина |
мм | 6060 |
| Ширина | мм | 2440 |
| Высота | мм | 2590 |
| Вес рабочий | кг | 15000 |
